L'enseignement de la musique dans les lycées
| EO | ES | S2TMD | ||
| 44 Loire-Atlantique | Nantes - Lycée Nelson Mandela | |||
| Nantes - Lycée Albert Camus | ||||
| Saint-Nazaire - Lycée Aristide Briand | ||||
| 49 Maine-et-Loire | Angers - Lycée Joachim du Bellay | |||
| Angers - Lycée Henri Bergson | ||||
| Segré - Lycée Blaise Pascal | ||||
| 53 Mayenne | Laval - Lycée Ambroise Paré Parcours "musique et sciences" | |||
| Château-Gontier - Lycée Victor Hugo | ||||
| 72 Sarthe | Le Mans - Lycée Bellevue | |||
| Château-du-Loir - Lycée Racan | ||||
| 85 Vendée | La Roche-sur-Yon - Lycée Pierre Mendès-France | |||
| Luçon - Lycée Atlantique |
Options proposées :
EO = Enseignement optionnel (de la 2nde à la terminale - 3h)
ES = Enseignement de spécialité (1ère - 4h / Terminale - 6h)
S2TMD = série technologique musique / partenariat avec les conservatoire
Enseignement optionnel (public et privé)
Enseignement de spécialité (public et privé)