usages et espaces numériques de travail...
autres académies...
Sitographie EPS 2015 -TraAM & Espace Tice dans les Académies
| ACADEMIES | Espace TICE | Espace TRAAM |
| Aix-Marseille | https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_82585/fr/tice | |
| Amiens | ||
| Besançon | ||
| Bordeaux | http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/spip/spip.php?rubrique11 | http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/spip/spip.php?rubrique103 |
| Caen | http://www.discip.ac-caen.fr/eps/ressources/ressourcesTice.html | |
| Clermont-Ferrand | ||
| Corse | ||
| Créteil | http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article860
| |
| Dijon | ||
| Grenoble | http://www.ac-grenoble.fr/eps/category/ressources/numerique-en-eps/ | http://www.ac-grenoble.fr/eps/2014/traam-tableps-tactiles-experimentations-et-applications/ |
| Lille | http://eps.discipline.ac-lille.fr/tice-1
| |
| Limoges | ||
| Lyon | http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/spip.php?rubrique124&lang=fr |
| Montpellier | | |
| Nancy-Metz | http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/cat.php?val=121_numerique |
|
| Nantes | http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/transversalite/numerique-educatif/ | |
| Nice | ||
| Orléans-Tours | ||
| Paris | | |
| Poitiers | ||
| Reims | http://web.ac-reims.fr/editice/index.php/education-physique-et-sportive/tice-a-eps | |
| Rennes | | http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/18975 |
| Rouen | ||
| Strasbourg | https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/numerique-educatif/commission-academique/ | |
| Toulouse | ||
| Versailles | | |
| Guadeloupe | ||
| Guyane | | |
| Réunion | ||
| Martinique | | |
| Nouvelle Calédonie | |