- tous niveaux
- non précisé
de l'importance de lire
Quelques pistes pour remédier à la lecture trop superficielle des élèves.
Préambule
Un constat est fait par de nombreux enseignants : de nombreux élèves ont tendance à lire les programmes de façon très superficielle. Ce document a pour but de donner des exemples qui apprennent à nos élèves l'importance de lire attentivement et intégralement un programme.
Il peut être intéressant de ne pas donner tous les exemples proposés à la suite. On enchaine des programmes qui semblent fonctionner de la même manière, avec des variantes afin d'éviter de lire le programme en ne prenant que quelques éléments qui le constituent.
Par exemple :
Programme plus conventionnel | Programme pour travailler une lecture fine |
|
Au collège
on privilégiera la colonne "sous Scratch" au cours du cycle 4 la colonne "en débranché".
Au lycée
on pourra débuter ou non par la colonne "en débranché" et aller vers la colonne "sous Python"
1 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
Que contient la variable "nombre" à la fin du programme ? | |||
nombre répéter 10 fois nombre fin de répéter |
2 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
Que contient la variable "nombre" à la fin du programme ? | |||
nombre répéter 10 fois nombre fin de répéter |
3 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
Qu'obtient-on dans "résultat" ? | |||
nombre résultat répéter jusqu'à nombre > 20 nombre fin de répéter |
4 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
Que valent a, b et c à la fin du programme ? | |||
a b c b |
5 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python | |
Ces 2 programmes font-ils la même chose ? | ||||
| ||||
6 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
Que contient la variable "nombre" à la fin du programme ? | |||
nombre répéter jusqu'à nombre > 6 si nombre < 4 nombre fin de si fin de répéter | |||
7 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
Faire un dessin à main levée de ce qui va apparaitre à l'écran. | |||
répéter 4 fois relever le stylo avancer de 100 tourner de 90 à droite poser le stylo fin de répéter | |||
8 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
Faire un dessin à main levée de ce qui va apparaitre à l'écran. | |||
poser le stylo répéter 4 fois tourner de 90° à gauche avancer de 100 tourner de 90° à droite fin de répéter relever le stylo | |||
9 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
Après la première instruction, la variable "nombre" contient 2. Que va-t-il apparaitre à l'écran à la fin du programme ? | |||
nombre si nombre aléatoire entre 1 et 10 = 1 dire "bravo !" sinon dire "perdu !" | |||
10 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
Faire un dessin à main levée de ce qui va apparaitre à l'écran. | |||
définir triangle répéter 3 fois avancer de 40 tourner à gauche de 120 ° fin de répéter définir carré répéter 4 fois avancer de 40 tourner à gauche de 90 ° fin de répéter poser le stylorépéter 4 fois triangle avancer de 40 effacer tout carré fin de répéter | |||
11 | Sous Scratch | En débranché | Sous Python |
L'utilisateur a répondu 100 à la question posée. En prenant 1 cm pour 10 pixels tracer ce que va faire ce programme. | |||
Demander "quel est le côté du carré" poser le stylo répéter 4 fois avancer de 40 fin de répétertourner de 90° à gauche relever le stylo |
Les réponses et quelques éléments d'analyse
Réponses | Eléments d'analyse | |
1 | 1 | La variable nombre ne change pas de valeur à l'intérieur de la boucle. |
2 | 0 | On multiplie par 0 !!!! |
3 | 15 | On demande la valeur de RESULTAT qui n'est pas modifié par la boucle. |
4 | a, b et c valent 4 | |
5 | NON | Dans le 1er programme a et c valent 17 dans le 2ème programme a et c valent 33. |
6 | 6 | 6 n'est pas inférieur à 4 !!! |
7 | rien | Le crayon est relevé au début de la boucle. |
8 | Un segment de 400 (sauf s'il sort de l'écran) | Attention aux instructions tourner. |
9 | Un carré | Attention au "effacer" dans la boucle. |
10 | ????? | Tout dépend de la deuxième valeur prise par aléatoire ! |
11 | Un carré de côté 40 | On n'utilise pas réponse. |
auteurs :
Grégory Maupu, Damien Rivière
Mots clés :
Information(s) pédagogique(s)
Niveau :
tous niveaux
Public visé :
non précisé
Ressources associées
-
gérer la temporalité sur scratch
- tous niveaux
- Collèges tous niveaux
- Lycée tous niveaux
- non précisé
- enseignant
-
-
conjuguer des verbes en ER
- tous niveaux
- Collèges tous niveaux
- Cycle 4
- 5ème
- 4ème
- non précisé
- enseignant
- élève
-
Document(s) complémentaire(s)
-
La fiche
lien de docs